Aufruf-Statistik für export-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:10 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 38
Summe Dateien 0
Summe Seiten 19
Summe Besuche 19
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 4 10.53% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.53% 2 28.57% 1 10.53%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 10.53% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.53% 1 14.29% 1 10.53%
11 2 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 14.29% 1 5.26%
12 2 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 14.29% 1 5.26%
13 2 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 14.29% 1 5.26%
14 2 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 14.29% 1 5.26%
15 4 10.53% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.53% 2 28.57% 1 10.53%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 10.53% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.53% 1 14.29% 1 10.53%
20 4 10.53% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.53% 2 28.57% 1 10.53%
21 2 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 14.29% 1 5.26%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 14.29% 1 5.26%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 14.29% 1 5.26%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 10.53% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.53% 2 28.57% 1 10.53%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.26%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 6 15.79% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 2 15.79%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 6 15.79% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 2 15.79%
9 0 6 15.79% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 2 15.79%
10 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.26%
11 0 4 10.53% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 10.53%
12 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.26%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.26%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 6 15.79% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 2 15.79%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.26%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.05% 0 0.00% 2 21.05% 4 21.05% 209.185.143.84
2 8 21.05% 0 0.00% 2 21.05% 4 21.05% 209.185.143.80
3 6 15.79% 0 0.00% 2 15.79% 3 15.79% 216.35.103.69
4 6 15.79% 0 0.00% 2 15.79% 3 15.79% 216.35.103.61
5 4 10.53% 0 0.00% 1 10.53% 2 10.53% 62.172.199.20
6 4 10.53% 0 0.00% 1 10.53% 2 10.53% 209.185.143.81
7 2 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 216.35.103.73

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.05% 0 0.00% 2 21.05% 4 21.05% 209.185.143.84
2 8 21.05% 0 0.00% 2 21.05% 4 21.05% 209.185.143.80
3 6 15.79% 0 0.00% 2 15.79% 3 15.79% 216.35.103.69
4 6 15.79% 0 0.00% 2 15.79% 3 15.79% 216.35.103.61
5 4 10.53% 0 0.00% 1 10.53% 2 10.53% 62.172.199.20
6 4 10.53% 0 0.00% 1 10.53% 2 10.53% 209.185.143.81
7 2 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 34 89.47% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 4 10.53% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 38 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30