Aufruf-Statistik für export-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 26-Apr-2000 01:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 35
Summe Dateien 0
Summe Seiten 19
Summe Besuche 20
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 7
Besuche pro Tag 0 7
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 14 40.00% 0 0.00% 7 36.84% 7 35.00% 7 43.75% 4 39.99%
3 6 17.14% 0 0.00% 3 15.79% 3 15.00% 3 18.75% 2 17.14%
4 4 11.43% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.00% 2 12.50% 1 11.43%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 6.25% 0 2.89%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 5.71% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.00% 1 6.25% 1 5.65%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 3 8.57% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.00% 2 12.50% 1 8.66%
15 2 5.71% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.00% 1 6.25% 1 5.71%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 2.86% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.00% 1 6.25% 0 2.83%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 5.71% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.00% 1 6.25% 1 5.71%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 11.43%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.89%
6 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.71%
7 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 11.43%
8 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.71%
9 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.71%
10 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.71%
11 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.71%
12 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.71%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 6 17.14% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 2 17.14%
15 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.71%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 5.65%
19 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 8.54%
20 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 2.95%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 17.14% 0 0.00% 2 17.14% 3 15.00% 62.172.199.20
2 4 11.43% 0 0.00% 1 11.43% 2 10.00% 216.35.103.69
3 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.93
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.91
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.90
6 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.42
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.41
8 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.73
9 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.62
10 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.61
11 2 5.71% 0 0.00% 1 5.65% 2 10.00% 62.104.210.68
12 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 209.185.143.84
13 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 209.185.143.80
14 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.00% 62.159.133.19
15 1 2.86% 0 0.00% 0 2.95% 1 5.00% 62.155.169.36
16 1 2.86% 0 0.00% 0 2.89% 1 5.00% 128.177.243.155

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 17.14% 0 0.00% 2 17.14% 3 15.00% 62.172.199.20
2 4 11.43% 0 0.00% 1 11.43% 2 10.00% 216.35.103.69
3 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.93
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.91
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.90
6 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.42
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.41
8 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.73
9 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.62
10 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.61

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33 94.29% - (Direct Request)
2 2 5.71% http://www.tigersuche.de/url/271001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20 57.14% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 28.57% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.71% SuperHTTP/1.0
4 1 2.86% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
5 1 2.86% Microsoft URL Control - 6.00.8169
6 1 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 35 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30