Aufruf-Statistik für export-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 01:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 41
Summe Dateien 0
Summe Seiten 22
Summe Besuche 22
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 20
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 0 9
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 20

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 18 43.90% 0 0.00% 9 40.91% 9 40.91% 9 45.00% 5 43.78%
3 8 19.51% 0 0.00% 4 18.18% 4 18.18% 4 20.00% 2 19.46%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 4.88% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 5.00% 1 4.86%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 4.88% 0 0.00% 2 9.09% 1 4.55% 1 5.00% 1 5.07%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 5.00% 0 2.46%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 2.44% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 5.00% 0 2.51%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 4.88% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 5.00% 1 4.86%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 2.44% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 5.00% 0 2.41%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 5.00% 0 2.46%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 5.00% 0 2.46%
27 3 7.32% 0 0.00% 2 9.09% 2 9.09% 2 10.00% 1 7.27%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 2.44% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 5.00% 0 2.41%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 7 17.07% 0 0 0.00% 0 4 18.18% 0 2 17.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 3 7.32% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 7.32%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.86%
9 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 9.73%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.41%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.41%
14 0 6 14.63% 0 0 0.00% 0 3 13.64% 0 2 14.59%
15 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.86%
16 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 4.92%
17 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.86%
18 0 3 7.32% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 7.37%
19 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.86%
20 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 3 13.64% 0 1 9.94%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.86%

Top 20 von 20 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 14.63% 0 0.00% 2 14.59% 3 13.64% 62.172.199.20
2 3 7.32% 0 0.00% 1 7.32% 1 4.55% 128.177.243.155
3 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.93
4 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.92
5 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.91
6 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.90
7 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.42
8 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.41
9 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 209.67.206.133
10 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.103.73
11 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.103.62
12 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.103.61
13 2 4.88% 0 0.00% 1 5.07% 1 4.55% 213.54.52.142
14 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 202.212.5.30
15 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 209.185.143.84
16 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 209.185.143.80
17 1 2.44% 0 0.00% 0 2.46% 1 4.55% 209.67.247.207
18 1 2.44% 0 0.00% 0 2.51% 1 4.55% 149.225.150.36
19 1 2.44% 0 0.00% 0 2.41% 1 4.55% 195.55.156.142
20 1 2.44% 0 0.00% 0 2.41% 1 4.55% 195.127.92.9

Top 10 von 20 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 14.63% 0 0.00% 2 14.59% 3 13.64% 62.172.199.20
2 3 7.32% 0 0.00% 1 7.32% 1 4.55% 128.177.243.155
3 2 4.88% 0 0.00% 1 5.07% 1 4.55% 213.54.52.142
4 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.93
5 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.92
6 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.91
7 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.90
8 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.42
9 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 216.35.116.41
10 2 4.88% 0 0.00% 1 4.86% 1 4.55% 209.67.206.133

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40 97.56% - (Direct Request)
2 1 2.44% http://www.iaea.org

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26 63.41% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 14.63% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 7.32% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 3 7.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 2.44% Mozilla/3.0 (compatible)
6 1 2.44% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
7 1 2.44% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 41 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30