Aufruf-Statistik für export-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 50
Summe Dateien 0
Summe Seiten 25
Summe Besuche 24
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 3 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 8
Besuche pro Tag 1 8
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 25
Code 404 - Seite nicht gefunden! 25

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
16 16 32.00% 0 0.00% 8 32.00% 8 33.33% 8 53.33% 4 32.00%
17 8 16.00% 0 0.00% 4 16.00% 4 16.67% 4 26.67% 2 16.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 1 6.67% 1 4.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4 8.00% 0 0.00% 2 8.00% 1 4.17% 1 6.67% 1 8.00%
22 4 8.00% 0 0.00% 2 8.00% 2 8.33% 1 6.67% 1 8.00%
23 6 12.00% 0 0.00% 3 12.00% 3 12.50% 3 20.00% 2 12.00%
24 4 8.00% 0 0.00% 2 8.00% 2 8.33% 2 13.33% 1 8.00%
25 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 1 6.67% 1 4.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 8.00% 0 0.00% 2 8.00% 2 8.33% 2 13.33% 1 8.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 0 1 4.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.02%
4 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 0 1 5.98%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 0 1 4.00%
9 0 8 16.00% 0 0 0.00% 0 4 16.00% 0 2 16.00%
10 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 0 1 4.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 14 28.00% 0 0 0.00% 0 7 28.00% 0 4 28.00%
15 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 0 1 4.00%
16 0 6 12.00% 0 0 0.00% 0 3 12.00% 0 2 12.00%
17 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 0 1 4.00%
18 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 0 1 4.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 8.00% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 0 1 8.00%
21 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 0 1 4.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 20.00% 0 0.00% 3 20.00% 4 16.67% 62.172.199.20
2 6 12.00% 0 0.00% 2 12.00% 3 12.50% 216.35.116.106
3 6 12.00% 0 0.00% 2 12.00% 3 12.50% 209.185.143.80
4 4 8.00% 0 0.00% 1 8.00% 2 8.33% 209.67.206.133
5 4 8.00% 0 0.00% 1 8.00% 2 8.33% 216.35.103.61
6 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 216.35.116.93
7 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 216.35.116.92
8 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 216.35.116.91
9 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 216.35.116.90
10 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 216.35.103.73
11 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 216.35.103.62
12 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 212.187.226.111
13 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 202.212.5.30
14 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 211.169.241.21
15 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 209.185.143.84

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 20.00% 0 0.00% 3 20.00% 4 16.67% 62.172.199.20
2 6 12.00% 0 0.00% 2 12.00% 3 12.50% 216.35.116.106
3 6 12.00% 0 0.00% 2 12.00% 3 12.50% 209.185.143.80
4 4 8.00% 0 0.00% 1 8.00% 2 8.33% 209.67.206.133
5 4 8.00% 0 0.00% 1 8.00% 2 8.33% 216.35.103.61
6 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 216.35.116.93
7 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 216.35.116.92
8 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 216.35.116.91
9 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 216.35.116.90
10 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38 76.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 20.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 4.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 50 100.00% 0 0.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30