Aufruf-Statistik für export-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 102
Summe Dateien 0
Summe Seiten 51
Summe Besuche 50
Summe KBytes 28
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 3 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 8
Besuche pro Tag 1 8
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 51
Code 404 - Seite nicht gefunden! 51

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 6 5.88% 0 0.00% 3 5.88% 3 6.00% 3 27.27% 2 5.88%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 3.92% 0 0.00% 2 3.92% 2 4.00% 2 18.18% 1 3.92%
8 4 3.92% 0 0.00% 2 3.92% 2 4.00% 2 18.18% 1 3.92%
9 14 13.73% 0 0.00% 7 13.73% 7 14.00% 4 36.36% 4 13.73%
10 10 9.80% 0 0.00% 5 9.80% 5 10.00% 4 36.36% 3 9.80%
11 2 1.96% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.00% 1 9.09% 1 1.96%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 3.92% 0 0.00% 2 3.92% 2 4.00% 2 18.18% 1 3.92%
15 12 11.76% 0 0.00% 6 11.76% 6 12.00% 6 54.55% 3 11.76%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 6 5.88% 0 0.00% 3 5.88% 2 4.00% 2 18.18% 2 5.88%
22 16 15.69% 0 0.00% 8 15.69% 8 16.00% 8 72.73% 4 15.69%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 1.96% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.00% 1 9.09% 1 1.96%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 1.96% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.00% 1 9.09% 1 1.96%
29 4 3.92% 0 0.00% 2 3.92% 2 4.00% 2 18.18% 1 3.92%
30 2 1.96% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.00% 1 9.09% 1 1.96%
31 14 13.73% 0 0.00% 7 13.73% 7 14.00% 7 63.64% 4 13.73%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 3.92% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 3.92%
1 0 2 1.96% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 1.96%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 16 15.69% 0 0 0.00% 0 8 15.69% 0 4 15.69%
4 0 6 5.88% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 5.88%
5 0 4 3.92% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 3.92%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 1.96% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 1.96%
9 0 10 9.80% 0 0 0.00% 0 5 9.80% 0 3 9.80%
10 0 10 9.80% 0 0 0.00% 0 5 9.80% 0 3 9.80%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 8 7.84% 0 0 0.00% 0 4 7.84% 0 2 7.84%
15 0 2 1.96% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 1.96%
16 0 10 9.80% 0 0 0.00% 0 5 9.80% 0 3 9.80%
17 0 2 1.96% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 1.96%
18 0 2 1.96% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 1.96%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 10 9.80% 0 0 0.00% 0 5 9.80% 0 3 9.80%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 8 7.84% 0 0 0.00% 0 4 7.84% 0 2 7.84%
23 0 6 5.88% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 5.88%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 6 12.00% 216.35.116.93
2 12 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 6 12.00% 216.35.116.92
3 12 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 6 12.00% 216.35.116.91
4 12 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 6 12.00% 216.35.116.90
5 12 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 10.00% 62.172.199.20
6 10 9.80% 0 0.00% 3 9.80% 5 10.00% 209.67.206.133
7 10 9.80% 0 0.00% 3 9.80% 5 10.00% 216.35.103.61
8 10 9.80% 0 0.00% 3 9.80% 5 10.00% 209.185.143.80
9 8 7.84% 0 0.00% 2 7.84% 4 8.00% 216.35.116.106
10 2 1.96% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.00% 216.35.103.73
11 2 1.96% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.00% 209.185.143.84

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 6 12.00% 216.35.116.93
2 12 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 6 12.00% 216.35.116.92
3 12 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 6 12.00% 216.35.116.91
4 12 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 6 12.00% 216.35.116.90
5 12 11.76% 0 0.00% 3 11.76% 5 10.00% 62.172.199.20
6 10 9.80% 0 0.00% 3 9.80% 5 10.00% 209.67.206.133
7 10 9.80% 0 0.00% 3 9.80% 5 10.00% 216.35.103.61
8 10 9.80% 0 0.00% 3 9.80% 5 10.00% 209.185.143.80
9 8 7.84% 0 0.00% 2 7.84% 4 8.00% 216.35.116.106
10 2 1.96% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.00% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 102 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 90 88.24% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 11.76% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 102 100.00% 0 0.00% 28 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30