Aufruf-Statistik für export-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 91
Summe Dateien 0
Summe Seiten 49
Summe Besuche 47
Summe KBytes 24
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 8
Besuche pro Tag 1 7
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 49
Code 404 - Seite nicht gefunden! 42

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 16 17.58% 0 0.00% 8 16.33% 7 14.89% 4 21.05% 4 17.95%
2 4 4.40% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.26% 2 10.53% 1 4.49%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 6 6.59% 0 0.00% 3 6.12% 3 6.38% 3 15.79% 2 6.73%
5 10 10.99% 0 0.00% 5 10.20% 5 10.64% 5 26.32% 3 11.22%
6 3 3.30% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.26% 2 10.53% 1 3.35%
7 2 2.20% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.13% 1 5.26% 1 2.24%
8 2 2.20% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.13% 1 5.26% 1 2.24%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 2.20% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.13% 1 5.26% 1 2.24%
11 4 4.40% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.26% 2 10.53% 1 4.49%
12 2 2.20% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.13% 1 5.26% 1 2.24%
13 4 4.40% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.26% 2 10.53% 1 4.49%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 2.20% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.13% 1 5.26% 1 2.24%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 2.20% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.13% 1 5.26% 1 2.24%
19 2 2.20% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.13% 1 5.26% 1 2.24%
20 5 5.49% 0 0.00% 3 6.12% 3 6.38% 3 15.79% 1 5.65%
21 2 2.20% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.13% 1 5.26% 1 2.24%
22 2 2.20% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.13% 1 5.26% 1 2.24%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 2.20% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.26% 2 10.53% 1 2.27%
25 3 3.30% 0 0.00% 1 2.04% 2 4.26% 2 10.53% 1 3.38%
26 2 2.20% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.13% 1 5.26% 1 2.24%
27 4 4.40% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.26% 2 10.53% 1 4.49%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 4.40% 0 0.00% 3 6.12% 2 4.26% 2 10.53% 1 3.40%
30 2 2.20% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.13% 1 5.26% 1 2.24%
31 4 4.40% 0 0.00% 3 6.12% 2 4.26% 2 10.53% 1 3.40%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 4 4.40% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 4.49%
4 0 16 17.58% 0 0 0.00% 0 8 16.33% 0 4 17.95%
5 0 10 10.99% 0 0 0.00% 0 5 10.20% 0 3 11.22%
6 0 4 4.40% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 4.49%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.20% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 1 2.24%
10 0 16 17.58% 0 0 0.00% 0 8 16.33% 0 4 17.95%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 1.10% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 1.16%
14 0 8 8.79% 0 0 0.00% 0 4 8.16% 0 2 8.98%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 9 9.89% 0 0 0.00% 0 5 10.20% 0 2 10.09%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 2.20% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 0 1.16%
20 0 9 9.89% 0 0 0.00% 0 5 10.20% 0 2 10.14%
21 0 2 2.20% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 0 1.16%
22 0 2 2.20% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 1 2.24%
23 0 6 6.59% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 2 6.73%

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 22 24.18% 0 0.00% 6 24.69% 10 21.28% 62.172.199.20
2 16 17.58% 0 0.00% 4 17.95% 8 17.02% 216.35.116.103
3 14 15.38% 0 0.00% 4 15.71% 7 14.89% 216.35.103.73
4 8 8.79% 0 0.00% 2 8.98% 4 8.51% 216.35.116.106
5 8 8.79% 0 0.00% 2 8.98% 4 8.51% 216.35.103.61
6 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 216.35.116.93
7 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 216.35.116.92
8 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 216.35.116.91
9 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 216.35.116.90
10 2 2.20% 0 0.00% 0 1.16% 1 2.13% 212.144.156.94
11 2 2.20% 0 0.00% 0 1.16% 1 2.13% 212.144.156.10
12 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 216.35.103.62
13 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 202.212.5.30
14 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 211.169.241.21
15 1 1.10% 0 0.00% 0 1.11% 1 2.13% 193.172.125.210
16 1 1.10% 0 0.00% 0 1.16% 1 2.13% 129.142.227.116
17 1 1.10% 0 0.00% 0 1.16% 1 2.13% 212.6.75.68
18 1 1.10% 0 0.00% 0 1.11% 1 2.13% 62.104.210.91
19 1 1.10% 0 0.00% 0 1.13% 1 2.13% 199.172.148.37

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 22 24.18% 0 0.00% 6 24.69% 10 21.28% 62.172.199.20
2 16 17.58% 0 0.00% 4 17.95% 8 17.02% 216.35.116.103
3 14 15.38% 0 0.00% 4 15.71% 7 14.89% 216.35.103.73
4 8 8.79% 0 0.00% 2 8.98% 4 8.51% 216.35.116.106
5 8 8.79% 0 0.00% 2 8.98% 4 8.51% 216.35.103.61
6 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 216.35.116.93
7 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 216.35.116.92
8 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 216.35.116.91
9 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 216.35.116.90
10 2 2.20% 0 0.00% 1 2.24% 1 2.13% 216.35.103.62

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 89 97.80% - (Direct Request)
2 1 1.10% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
3 1 1.10% http://www.tigersuche.de/url/371001.htm

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 60 65.93% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 22 24.18% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 1.10% UtilMind HTTPGet
5 1 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 1 1.10% SuperHTTP/1.0
7 1 1.10% libwww-perl/5.47
8 1 1.10% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 91 100.00% 0 0.00% 24 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30